电池优势
规格参数
型号 F602000C-40Ah F602000C-50Ah F66230C-75Ah F603200C-100Ah
标称电压 3.2V 3.2V 3.2V 3.2V
电量 128Wh 160Wh 240Wh 320Wh
重量 1.0±0.1kg 1.1±0.1kg 1.55±0.1kg 1.9±0.1kg
标准充放电 1C 0.5C 0.5C 0.3C
最大放电(30S) 5C 3C 3C 3C
循环寿命 >10000 >8000 >8000 >3000
外形尺寸 >φ60*200 >φ60*200 >φ66*230 >φ60*320
适用领域